聯係草莓葵视频app下载
189 6369 9122
- 地址:
- 張家港市樂餘鎮廟港村樂坤路北側
- 郵箱:
- whj@brokegirlrehab.com
- 聯係:
- 汪經理
- 手機:
- 189 6369 9122
DW89CNC數控全自動彎管機

主 要 規 格 | 單 位 | DW89CNC-2A-1S | 備 注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ 89×5 | 最小彎曲半徑不得小於管徑的1.5D;最大彎曲半徑、最大有效穿芯長度可根據客戶要求定製。 |
最大彎曲半徑 | mm | R400 | |
最小彎曲半徑 | mm | R40 | |
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | mm | 3000 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | 40°/s | |
轉管速度 | 160°/s | ||
送料速度 | 600mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.3 | |
轉管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
資料輸入方式 | Y.B.C | ||
轉管伺服電機功率 | kw | 1 | |
送料伺服電機功率 | kw | 2 | |
管件最大允許彎頭數 | 件 | 32 | |
可儲存零件數 | 件 | 2000 | |
油壓電機功率 | kw | 15 | |
係統最大壓力 | mpa | 14 | |
機器尺寸 | mm | 5200×1350×1230 | |
機器重量 | kg | 4200 |
上一條:DW75CNC數控全自動彎管機
下一條:DW114CNC數控全自動彎管機